Curso académico 2025-26
MÁSTER U. FORMACIÓN PROFESORADO SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP E IDIOMAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 9 9 100% 0% 9 0
Profesor Sustituto 2 2 100% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 10 2 20% 0% 0 10
Profesor/a Ayudante Doctor/a 51 51 100% 3,92% 51 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 5 5 100% 0% 5 0
Profesor/a Permanente Laboral 9 9 100% 0% 9 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 25 25 100% 0% 25 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 114 105 92,11% 1,75% 102 12

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo