Curso académico 2025-26
MÁSTER U. FORMACIÓN PROFESORADO SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP E IDIOMAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 8 8 100% 0% 8 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 10 2 20% 0% 0 10
Profesor/a Ayudante Doctor/a 54 54 100% 3,7% 54 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 5 5 100% 0% 5 0
Profesor/a Permanente Laboral 10 10 100% 0% 10 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 24 24 100% 0% 24 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 115 106 92,17% 1,74% 104 11

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo