Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalá Rodríguez, Myriam | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 139 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
García-Astillero Honrado, Ariadna | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Gómez Sánchez, José | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 1 | 2 | 0 | 154 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 143 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quintana González, Julia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 148.8 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragón Rubio, Gregorio | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 4 | 0 | 139 |
Cruz Rot, Marcelino de la | Catedrático/a de Universidad | 5 | 2 | 3 | 0 | 120 |
| Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 120 |
García-Cervigón Morales, Ana Isabel | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 91 |
Giménez Benavides, Luis | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 146.8 |
Iriondo Alegría, José María | Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 |
Lara Romero, Carlos | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 0 | 2 | 0 | 121.5 |
López de Luzuriaga Gamboa, Miren Arantzazu | Titular de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 121 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Martínez Moreno, María Isabel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 5 | 0 | 129.9 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Olariaga Ibarguren, Ibai | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 120 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Prieto Álvaro, María | Titular de Universidad | 2 | 3 | 3 | 0 | 120 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Villaverde Hidalgo, Tamara María | Titular de Universidad | 1 | 0 | 2 | 0 | 127 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfaya Arias, Valentín Pablo | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Arranz Urgell, Ignasi | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Cayuela Delgado, Luis | Catedrático/a de Universidad | 2 | 4 | 3 | 1 | 120 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Chefaoui Díaz, Rosa María | Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.9 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Díaz-Caneja Martínez, María del Brezo | Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 4 | 0 | 145 |
Ersoy Ferhat, Zeynep | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 0 | 5 | 0 | 90 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
García Fernández, Alfredo | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 125 |
García Valdés, Raúl | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 0 | 2 | 0 | 116.4 |
González Vázquez, José Manuel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 3 | 0 | 155 |
Guareschi, Simone | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 5 | 0 | 121 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Markesteijn, Lars | Titular de Universidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matesanz García, Silvia | Titular de Universidad | 2 | 2 | 3 | 0 | 103 |
Méndez Iglesias, Marcos | Catedrático/a de Universidad | 4 | 1 | 4 | 0 | 144 |
Merinero Mesa, Sonia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 2 | 0 | 131 |
Milla Gutiérrez, Rubén | Catedrático/a de Universidad | 3 | 2 | 4 | 0 | 121 |
Olalla Tárraga, Miguel Ángel | Catedrático/a de Universidad | 3 | 2 | 3 | 0 | 124 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Sánchez Álvarez, Ana María | Titular de Universidad | 4 | 4 | 4 | 0 | 97 |
Sánchez Hernández, Javier | Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 0 | 120 |
Schöb, Christian | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Torices Blanco, Rubén | Titular de Universidad | 3 | 1 | 3 | 0 | 122 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Viejo García, Rosa María | Catedrático/a de Universidad | 4 | 2 | 5 | 0 | 124 |
| Titular de Universidad | 4 | 0 | 4 | 0 | 142 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Capeáns Rivas, Rubén | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 141 |
Daza Esteban, Álvar | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 2 | 0 | 139 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Fernández Sanjuán, Miguel Ángel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 1 | 137 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
García López, Álvaro | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 2 | 0 | 143 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Lapuente Montoro, Francisco Javier | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
López Yela, Alberto | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Montoya Gutiérrez, Julio José | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Moreno Flores, María de la Gracia | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pérez Mariño, Inés | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 5 | 0 | 82 |
| Profesor/a Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Rodríguez Nieto, Alexandre | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 64 |
Seoane Sepúlveda, Jesús Miguel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 197.5 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 2 | 0 | 160 |
Valle Fernández, David | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vallejo Chavarino, Juan Carlos | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 152 |
Wagemakers, Alexandre Fran Yves | Titular de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 157.5 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Millanes Romero, Ana María | Titular de Universidad | 3 | 2 | 4 | 0 | 124 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 5 | 0 | 146.7 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 0 | 1 | 0 | 140 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Abad de los Santos, Manuel | Titular de Universidad | 2 | 1 | 3 | 0 | 133 |
Carreño Conde, Francisco | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 222 |
Fraguas Herráez, Ángela Raquel | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 150.4 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 130.5 |
Izquierdo Labraca, Tatiana | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 137 |
Martínez Coronado, Alba | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.1 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 164.5 |
Najarro de la Parra, María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 1 | 0 | 166.5 |
Rincón Ramos, Marta | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 146 |
Rodríguez Santalla, Inmaculada Concepción | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 1 | 145.5 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Crespo Martín, Cristina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 |
Díaz Alvarado, Juan | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 0 | 2 | 0 | 158 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Gómez Ortiz, David | Titular de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 149 |
Herrera Espada, Raquel | Titular de Universidad | 4 | 3 | 2 | 0 | 178 |
| Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 151.5 |
Lillo Ramos, Francisco Javier | Titular de Universidad | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
López Mir, Berta | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 166.3 |
López Ruiz-Labranderas, Iván | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 156 |
Martín Crespo, Tomás | Titular de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 160 |
| Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 114 |
Martín Velázquez, Silvia | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 100 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Barahona Martín, Emma | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 |
González Benítez, Natalia | Titular de Universidad | 4 | 5 | 4 | 1 | 141 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 0 | 120 |
Merino Martín, Luis | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 2 | 0 | 123 |
Navarro Andrés, Nuria | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 158 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Díaz García, Diana | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 255 |
Díaz Sánchez, Miguel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 |
Fajardo González, Mariano | Catedrático/a de Universidad | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Garcés Osado, Andrés | Titular de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 182 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
García Benito, Inés | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.5 |
Gómez Ruiz, Santiago | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 154.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hierro Morales, María Isabel del | Catedrático/a de Universidad | 5 | 3 | 5 | 0 | 162 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 252.4 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 |
Pérez Cortés, Yolanda | Titular de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 114 |
Prashar, Sanjiv | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 5 | 0 | 129 |
Sánchez-Barba Merlo, Luis Fernando | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 153 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Álvarez Ortega, Sergio | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 190 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Herranz Matesanz, María | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
López Rull, María Isabel | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 135 |
Ordás López, María del Camino | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 |
Grupos de investigación
Acrónimo: BIOMA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Biogeografía y Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.bioma@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CAOS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Dinámica No Lineal, Teoría del Caos y Sistemas Complejos
Correo: gr_inv.caos@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: COMET-NANO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Complejos Metálicos y Materiales Nanoestructurados con Aplicaciones Biológicas y Catalíticas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cometnano@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Community
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ecología de Comunidades de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.community@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DSSP
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en ciencia de datos y procesamiento de señal y su aplicación a las redes y la sociedad de la URJC / Data Science and Signal Processing for Networks and Society group of URJC
Correo: gr_inv.dssp@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DYNAMICAL
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Dinámica de la Tierra y Evolución del Paisaje de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group in Earth Dynamics and Landscape Evolution of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.dynamical@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ECOEVO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ecología Evolutiva de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ecoevo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ESEFUNLICH-URJC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ecología, Sistemática y Evolución de Hongos y Líquenes de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.esefunlichurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GECEG
Nombre: Grupo de investigación consolidado sobre Cambio Global Terrestre y Geología Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos / Global Earth Change and Enviromental Geology Research Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.geceg@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIGGA
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Geofísica y Geoquímica Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gigga@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: TECVOLRISK
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Tectónica, Vulcanismo y Riesgos Naturales Asociados de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.tecvolrisk@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ZOCOMAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Zonas Costeras y Marinas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.zocomar@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: